MANUAL CODES FOR: CRIBBAGE KING & GIN KING

TABLE 1:

Choice P/Deal P/Game % Total

Non-Dealer Pegging 2.4 10.4 8.8%
Non-Dealer Hand 8.2 36.3 30.8%
Total For Non-Dealer 10.6 46.7 39.6%
Dealer Pegging 3.6 16.1 13.6%
Dealer's Hand 8.1 35.6 30.2%
Dealer's Crib 4.4 19.5 16.6%
Total For Dealer 16.1 71.2 60.4%
Total For Pegging 6.0 26.5 22.5%
Total For Hands 16.3 71.9 61.0%
Total For Cribs 4.4 19.5 16.6
Total 26.7 117.9 100.0%

Notes: First Column shows average points scored per deal. Second shows
points per game. Last shows % of Total Points.

TABLE III

Cards Pct. 1 in

Q K 3.11 32.1
7 8 3.10 32.2
A 2 2.88 34.7
A 4 2.88 34.7
2 3 2.85 35.1
6 9 2.77 36.2
A 3 2.61 38.3
J Q 2.03 49.3
5 K 2.02 49.4
K K 1.93 51.8
J K 1.92 52.0
3 4 1.88 53.1
5 Q 1.86 53.8
8 9 1.84 54.2
7 9 1.81 55.3

TABLE IV

5 5 0.36 278.8
6 J 0.40 252.5
4 9 0.42 237.6
8 J 0.42 236.5
9 Q 0.43 235.0
4 10 0.44 228.6
6 10 0.44 228.2
3 10 0.46 218.5
6 Q 0.47 213.0
7 J 0.48 206.5
2 10 0.48 208.0
4 J 0.48 207.0
8 Q 0.48 206.4
9 K 0.49 205.8
3 J 0.50 198.8

TABLE V

A K 2.63 38.0
10 K 2.60 38.5
2 8 2.57 38.9
2 K 2.53 39.5
A 8 2.46 40.6
3 K 2.44 41.0
2 7 2.34 42.7
4 K 2.30 43.5
A 7 2.13 47.0
A Q 2.09 47.8
A 3 2.08 48.2
8 K 2.01 49.7
2 9 1.99 50.2
A 9 1.99 50.4
2 Q 1.97 50.6

TABLE VI

5 5 0.06 1688.9
J J 0.07 1453.3
5 10 0.10 974.8
5 J 0.11 942.9
5 7 0.11 940.1
4 5 0.11 914.7
5 6 0.11 910.5
5 Q 0.12 854.5
5 K 0.12 847.7
3 5 0.12 835.5
10 10 0.13 780.8
5 8 0.15 670.4
6 6 0.17 599.2
A 5 0.17 575.9
5 9 0.18 550.3

TABLE VII

RANKS SUITS MIN MAX AVG.CRIB

5 5 DIFF 2 29 8.31
2 3 SAME 2 18 6.98
2 3 DIFF 2 18 6.95
5 6 SAME 2 24 6.57
7 8 SAME 2 24 6.56
5 6 DIFF 2 24 6.53
7 8 DIFF 2 24 6.52
5 J SAME 2 28 6.52
5 J DIFF 2 29 6.50
4 5 SAME 2 24 6.44
4 5 DIFF 2 24 6.41
5 10 SAME 2 28 6.32
5 10 DIFF 2 28 6.28
5 Q SAME 2 28 6.26
5 K SAME 2 28 6.25

TABLE VIII

10 K DIFF 0 20 2.59
10 K SAME 0 20 2.62
9 Q DIFF 0 14 2.86
9 Q SAME 0 16 2.89
9 K DIFF 0 14 2.91
9 K SAME 0 15 2.94
6 Q DIFF 0 16 2.99
10 Q DIFF 0 20 2.99
6 K DIFF 0 16 3.00
Q K DIFF 0 20 3.01
6 Q SAME 0 16 3.02
10 Q SAME 0 20 3.02
6 K SAME 0 16 3.03
Q K SAME 0 20 3.04
6 10 DIFF 0 16 3.04

TABLE IX

10 K DIFF 0 20 3.79
10 K SAME 0 20 3.83
9 K DIFF 0 14 3.92
9 Q DIFF 0 14 3.92
9 K SAME 0 15 3.96
9 Q SAME 0 16 3.96
6 K DIFF 0 16 4.00
7 K DIFF 0 14 4.01
8 K DIFF 0 14 4.01
7 10 DIFF 0 14 4.01
6 K SAME 0 16 4.05
7 K SAME 0 15 4.05
8 K SAME 0 15 4.05
7 10 SAME 0 16 4.06
6 Q DIFF 0 16 4.06

TABLE X

5 5 DIFF 2 29 9.20
5 J SAME 2 28 7.54
5 J DIFF 2 29 7.51
5 6 SAME 2 24 7.33
5 6 DIFF 2 24 7.29
5 10 SAME 2 28 7.27
5 10 DIFF 2 28 7.23
2 3 SAME 2 18 7.22
5 Q SAME 2 28 7.22
2 3 DIFF 2 18 7.18
5 Q DIFF 2 28 7.18
4 5 SAME 2 24 7.16
5 K SAME 2 28 7.15
5 4 DIFF 2 24 7.12
5 K DIFF 2 28 7.11


THE DUTCHMAN